La casa de tus
sueños
Tu mejor opción para invertir.
Dólares
COMPRA
5780
|
VENTA
6070
Euros
COMPRA
6550
|
VENTA
7150
Reales
COMPRA
1080
|
VENTA
1190
Pesos Arg.
COMPRA
1
|
VENTA
10
COMPRA
5780
VENTA
6070
COMPRA
6550
VENTA
7150
COMPRA
1080
VENTA
1190
COMPRA
1
VENTA
10
| MONEDA | EFECTIVO | CHEQUE | ATLAS ONLINE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | |
| Dólares | 5780 | 6070 | 5790 | 6060 | 5860 | 6030 |
| Euros | 6550 | 7150 | 6560 | 7130 | 6650 | 7100 |
| Reales | 1080 | 1190 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pesos Arg. | 1 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tu mejor opción para invertir.