Dólares
COMPRA
5930
|
VENTA
6280
Euros
COMPRA
6700
|
VENTA
7500
Reales
COMPRA
1100
|
VENTA
1330
Pesos Arg.
COMPRA
1
|
VENTA
10
COMPRA
5930
VENTA
6280
COMPRA
6700
VENTA
7500
COMPRA
1100
VENTA
1330
COMPRA
1
VENTA
10
| MONEDA | EFECTIVO | CHEQUE | ATLAS ONLINE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | COMPRA | VENTA | |
| Dólares | 5930 | 6280 | 5940 | 6260 | 6010 | 6230 |
| Euros | 6700 | 7500 | 6720 | 7350 | 6750 | 7200 |
| Reales | 1100 | 1330 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pesos Arg. | 1 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Documentos publicados en cumplimiento de la normativa vigente.